Bombas de calor para geotermia y aerotermia
Bombas de calor aire/agua
Aprovechar el aire exterior como fuente de energía
Bombas de calor aire/agua para instalación exterior

Tipo de bomba | Potencia | Más información… |
---|---|---|
Calor con alta eficiencia energética | 6 a 60 kW | ver en Dimplex |
Calor con baja temperatura | 8,5 a 12 kW | ver en Dimplex |
Calor con media temperatura | 8,5 a 18 kW | ver en Dimplex |
Reversibles, para calentar y enfriar | 9 a 50 kW | ver en Dimplex |
Bombas de calor aire/agua para instalación interior

Tipo de bomba | Potencia | Más información… |
---|---|---|
Calor con alta eficiencia energética | 7 a 9,5 kW | ver en Dimplex |
Diseño universal | 7,5 a 22 kW | ver en Dimplex |
Diseño universal para montaje directo a pared | 30 kW | ver en Dimplex |
Bombas de calor tierra/agua
Para calefacción, refrigeración y producción de agua caliente

Las bombas de geotermia recogen el calor solar acumulado en la tierra y permiten usarlo para proporcionar calor todo el año. En los sistemas reversibles, tambien puede funcionar a la inversa, enfriando la edificacion al extraer el calor de la misma.
Tipo de bomba | Potencia | Más información… |
---|---|---|
Calor con alta eficiencia energética | 8 a 74 kW | ver en Dimplex |
Compacta de instalación rápida | 7,5 a 15 kW | ver en Dimplex |
Alimentación de alta temperatura para calefacción y ACS | 6 a 90 kW | ver en Dimplex |
Calor y frío | 130 kW | ver en Dimplex |
Las instalaciones con equipos Dimplex se encuentran en hogares y edificios a lo largo y ancho de toda Europa:


